Tuxhorn » Produkte » Warmwasser » tubra®-nemux T/TM Test
tubra®-nemux T/TM Test 1
Frischwasserstationen
Funktionelle und kompakte Frischwasserstation mit guter Regelgüte durch das Zusammenspiel der Pumpenlogik und dem Regelventil mit schnellem thermischen Stellantrieb. Die Vorwahl des WW-Temperaturbereichs erfolgt durch einen Thermostatkopf.
- Komplette Edelstahlverrohrung
- Thermischer Wendelfühler aus Edelstahl direkt im Warmwasser
- Warmwasser Solltemperatur über Thermostatkopf von 35 – 65 °C einstellbar
- Vorverkabelt und Steckerfertig
- Startsignal durch bewährten Strömungsschalter
- Optionales Kugelhahnset
- Optionale Speicheranschlussverrohrung
Typ | tubra®-nemux T | tubra®-nemux TM |
---|---|---|
Nennweite Heizungsseite / Trinkwasserseite | DN 20 | DN 20 |
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-45 °C/65 °C | 60 kW | 83 kW |
Zapfleistung 10-45/65 °C max. Druckverlust Trinkwasserseite | 24,6 l/min 0,6 bar | 34 l/min 0,5 bar |
Zapfleistung 10-60/75 °C | 18,6 l/min | 25,5 l/min |
NL Zahl nach DIN 4708 bei Nennleistung | NL 3 | NL 6,5 |
Ladepumpe | Wilo Para 15/7 iPWM2 | Wilo Para 15/7 iPWM2 |
Regelung elektronisch | Nein | Nein |
Regelung thermisch | ja | ja |
max. Betriebsdruck Heizungsseite | 10 bar | 10 bar |
max. Betriebsdruck Trinkwasserseite | 10 bar | 10 bar |
max. Betriebstemperatur Heizungsseite | 85 °C | 85 °C |
max. Betriebstemperatur Trinkwasserseite | 65 °C | 65 °C |
Anschlüsse Heizung / Trinkwasserseite | G1 IG / G1 AG | G1 IG / G1 AG |
Abmessungen H x B x T | 425 x 350 x 190mm | 425 x 350 x 190 mm |
Typ | tubra®-nemux T | tubra®-nemux TM |
---|---|---|
Nennweite Heizungsseite / Trinkwasserseite | DN 20 | DN 20 |
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-45 °C/65 °C | 60 kW | 83 kW |
Zapfleistung 10-45/65 °C max. Druckverlust Trinkwasserseite | 24,6 l/min 0,6 bar | 34 l/min 0,5 bar |
Typ | tubra®-nemux T | tubra®-nemux TM |
Nennweite Heizungsseite / Trinkwasserseite | DN 20 | DN 20 |
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-45 °C/65 °C | 60 kW | 83 kW |
Zapfleistung 10-45/65 °C max. Druckverlust Trinkwasserseite | 24,6 l/min 0,6 bar | 34 l/min 0,5 bar |
Zapfleistung 10-60/75 °C | 18,6 l/min | 25,5 l/min |
NL Zahl nach DIN 4708 bei Nennleistung | NL 3 | NL 6,5 |
New wpDataTable
Typ | tubra®-nemux T | tubra®-nemux TM |
---|---|---|
Nennweite Heizungsseite / Trinkwasserseite | DN 20 | DN 20 |
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-45 °C/65 °C | 60 kW | 83 kW |
Zapfleistung 10-45/65 °C max. Druckverlust Trinkwasserseite | 24,6 l/min 0,6 bar | 34 l/min 0,5 bar |
Zapfleistung 10-60/75 °C | 18,6 l/min | 25,5 l/min |
NL Zahl nach DIN 4708 bei Nennleistung | NL 3 | NL 6,5 |
Ladepumpe | Wilo Para 15/7 iPWM2 | Wilo Para 15/7 iPWM2 |
Regelung elektronisch | Nein | Nein |
Regelung thermisch | ja | ja |
max. Betriebsdruck Heizungsseite | 10 bar | 10 bar |
max. Betriebsdruck Trinkwasserseite | 10 bar | 10 bar |
max. Betriebstemperatur Heizungsseite | 85 °C | 85 °C |
max. Betriebstemperatur Trinkwasserseite | 65 °C | 65 °C |
Anschlüsse Heizung / Trinkwasserseite | G1 IG / G1 AG | G1 IG / G1 AG |
Abmessungen H x B x T | 425 x 350 x 190 mm | 425 x 350 x 190 mm |
tubra®-Auswahl an Zubehör
für Heizung- und Warmwasser
nemux T/TM/S/M
Variable Verrohrung zur Montage der nemux vor einem Standard Pufferspeicher
verrohrung - nemux:
hydraulische Verbindung
von nemux S/M
2-fach Kaskaden
kaskadenventil
für FRISTA XL
bei der Anwendung als Einzelstation
kugelhahn-Set: für FRISTA XL bei der Anwendung als Kaskadenstation
für FRISTA L und FRISTA XL
einschichtungs-Set 1: 3-Wegeventil
DN 32 inkl. 2 Pt1000 Sensoren zur Rücklaufeinschichtung von Einzelstationen und nemux Kaskaden
einschichtungs-Set 2: 2 Zonenventile
DN 32 inkl. 2 Pt1000 Sensoren zur Rücklaufeinschichtung von FRISTA L und FIRSTA XL und deren Kaskaden
Frischwasserstationen von tuxhorn dienen ausschließlich zur Trinkwassererwärmung mittels Pufferspeicher und stationsinternem Plattenwärmetauscher im Durchflussprinzip. Es darf nur Trinkwasser im Sinne der Trinkwasserverordnung erwärmt werden.
FRISTA KL Kaskadenverrohrung
Zur hydraulischen Verbindung
von 2 Stationen tubra®-FRISTA KL
tubra-therm
Thermostatischer Brauchwassermischer zur zentralen Warmwassertemperaturregulierung
Abc
Def
tubra®–Systemkomponenten Warmwasser & PV-Heat