Tuxhorn » Produkte » Solar Energie » Power to heat » tubra®-eTherm S
tubra®-eTherm S
Power to Heat
Die tubra®-eTherm S erkennt überschüssigen Strom aus PV-Anlagen, ermittelt die zur Verfügung stehende Leistung und gibt diese an eine Elektroheizung weiter. So wird überschüssiger Strom direkt in Wärmeenergie umgewandelt und gespeichert. Leistungselektronik zur stufenlosen Ansteuerung von 3 kW-Elektroheizstäben für Puffer- und Trinkwasserspeicher.
- Erhöhung des Eigenverbrauches der PV-Anlage
- Vorrang für Haushaltsstrom
- einsetzbar an allen Trinkwasser- und Pufferspeichern mit 6/4 Muffe zur Aufnahme eines E-Heizstabes
- Energiespeicherung in Warmwasserspeichern mit deutlich höheren Speicherkapazitäten als in Batterien
- optimal zur Nachrüstung an vorhandenen Speichern
- schnelle Leistungsmodulation 0 – 3000 W
- exakte, schnelle Messung des Überschussstromes
Leistungserweiterung eTherm
Optionale Funktionen:
- 0 – 10 V Ansteuerung
- Wechselrichter Leistungsbegrenzung
- Nachheizung
- Smart Remote Fernzugriff
Typ | tubra®-eTherm P | tubra®-eTherm C 3 / 9 | tubra®-eTherm S |
---|---|---|---|
Ausführung | Heizungswasser | Heizungswasser | Trink- oder Heizungswasser |
Modulation VDE konform | Ja | Ja | Ja |
nutzbare Speicherkapazität | 100 % | 100 % | 40 - 80 % |
Zieltemperaturregelung zur Speicherschichtung | elektronisch | elektronisch | - |
Max. Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar | - |
max. Speicherladetemperatur | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Nennleistung | 0 - 3 kW (13 A) | 3 kW (0,8 / 0,8 / 1,4 kW) 9 kW (3 x 3 kW) | 0 - 3 kW |
Abmessung H x B x T | 605 x 400 x 240 mm | 605 x 400 x 240 mm | 226 x 302 x 84 mm |
Elektroanschluss | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | C 3: 1-phasig / C 9: 3-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz |
Messung | 3-phasig | * | 3-phasig |
Erforderlicher Leiterquerschnitt | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
Nenninhalt | 0,2 l | 0,2 l | - |
Gewicht | 13 kg | 13 kg | 9 kg |
Heizelement | 0,1-0,8 kW / 0,8 kW / 1,4 kW | 0,8 / 0,8 / 1,4 kW / 3 x 3 kW | 3 kW |
max. Durchfluss | 300 l/h | 900 l/h | - |
Restförderhöhe | 100 mbar | 100 mbar | - |
Zieltemperatur | 30 - 70 °C | 65 °C | - |
Wasseranschluss | G1 AG, Rp 3/4 IG | Rp 3/4 IG | G1 1/2 |
Umwälzpumpe | Para 15/7 iPWM2 | Para 15/7 iPWM2 | - |
Leistungsaufnahme | 3 - 45 W | 3 - 45 W | < 1 W |
Materialien | Messing, Edelstahl, Kupfer | Messing, Edelstahl, Kupfer | - |
Schnittstellen | V-BUS, PWM, S0, 0-10V und potentialfreie Kontakte zur Fernsteuerung und als Kommunikations- schnittstelle vorbereitet. | Pumpenanschluss 230 VAC Heizungsanschluss 1 / 3-phasig 230VAC 50Hz | Keine |
Produktportfolio Power to Heat
Power to Heat-Stationen von tuxhorn speichern Energie in Wärmespeichern mit deutlich höheren Speicherkapazitäten als in Batterien. Sie dienen ausschließlich zur Erwärmung von Wasser mittels Elektroheizelement im Durchflussprinzip.