Tuxhorn » Prodotti » Energia solare » Energia per riscaldare » tubra®-eTherm S
tubra®-eTherm S
Da energia a calore
Il tubra®-eTherm S riconosce l’elettricità in eccesso dagli impianti fotovoltaici, determina la potenza disponibile e la trasmette a un sistema di riscaldamento elettrico. L’elettricità in eccesso viene convertita direttamente in energia termica e immagazzinata. Elettronica di potenza per il controllo continuo di riscaldatori elettrici a immersione da 3 kW per serbatoi di acqua tampone e potabile.
- Aumento dell’autoconsumo dell’impianto FV
- Priorità all’elettricità domestica
- Può essere utilizzato su tutti i serbatoi di acqua potabile e tampone con una presa 6/4 per ospitare un riscaldatore elettrico a immersione
- Accumulo di energia in serbatoi per l’acqua calda con capacità di accumulo significativamente superiori a quelle delle batterie
- Ideale per il retrofit su serbatoi di stoccaggio esistenti
- Modulazione rapida della potenza 0 – 3000 W
- Misura precisa e veloce della corrente in eccesso
Funzioni opzionali:
- 0 – 10 V Controllo
- Limitazione della potenza dell’inverter
- Riscaldare
- Accesso remoto Smart Remote
Typ | tubra®-eTherm P | tubra®-eTherm C 3 / 9 | tubra®-eTherm S |
---|---|---|---|
Ausführung | Heizungswasser | Heizungswasser | Trink- oder Heizungswasser |
Modulation VDE konform | Ja | Ja | Ja |
nutzbare Speicherkapazität | 100 % | 100 % | 40 - 80 % |
Zieltemperaturregelung zur Speicherschichtung | elektronisch | elektronisch | - |
Max. Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar | - |
max. Speicherladetemperatur | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Nennleistung | 0 - 3 kW (13 A) | 3 kW (0,8 / 0,8 / 1,4 kW) 9 kW (3 x 3 kW) | 0 - 3 kW |
Abmessung H x B x T | 605 x 400 x 240 mm | 605 x 400 x 240 mm | 226 x 302 x 84 mm |
Elektroanschluss | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | C 3: 1-phasig / C 9: 3-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz |
Messung | 3-phasig | * | 3-phasig |
Erforderlicher Leiterquerschnitt | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
Nenninhalt | 0,2 l | 0,2 l | - |
Gewicht | 13 kg | 13 kg | 9 kg |
Heizelement | 0,1-0,8 kW / 0,8 kW / 1,4 kW | 0,8 / 0,8 / 1,4 kW / 3 x 3 kW | 3 kW |
max. Durchfluss | 300 l/h | 900 l/h | - |
Restförderhöhe | 100 mbar | 100 mbar | - |
Zieltemperatur | 30 - 70 °C | 65 °C | - |
Wasseranschluss | G1 AG, Rp 3/4 IG | Rp 3/4 IG | G1 1/2 |
Umwälzpumpe | Para 15/7 iPWM2 | Para 15/7 iPWM2 | - |
Leistungsaufnahme | 3 - 45 W | 3 - 45 W | < 1 W |
Materialien | Messing, Edelstahl, Kupfer | Messing, Edelstahl, Kupfer | - |
Schnittstellen | V-BUS, PWM, S0, 0-10V und potentialfreie Kontakte zur Fernsteuerung und als Kommunikations- schnittstelle vorbereitet. | Pumpenanschluss 230 VAC Heizungsanschluss 1 / 3-phasig 230VAC 50Hz | Keine |
Le stazioni Power to Heat di tuxhorn immagazzinano l’energia in accumulatori di calore con capacità di accumulo notevolmente superiori a quelle delle batterie. Vengono utilizzati esclusivamente per il riscaldamento dell’acqua mediante resistenze elettriche che sfruttano il principio del flusso.

